Трассировка маршрута к 31.186.226.5 с максимальным числом прыжков 15
2 3 ms 1 ms 1 ms 10.95.255.254 [10.95.255.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms ae10-438.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.111]
4 28 ms 29 ms 31 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
5 28 ms 28 ms 29 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 42 ms 44 ms 41 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.249.143]
7 68 ms 66 ms 66 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.139.114]
8 68 ms 133 ms 64 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.121]
9 149 ms 149 ms 148 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 147 ms 148 ms 147 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.82 с максимальным числом прыжков 15
2 2 ms 2 ms 1 ms 10.95.255.254 [10.95.255.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms ae10-438.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.111]
4 30 ms 28 ms 29 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
5 28 ms 29 ms 29 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 42 ms 41 ms 41 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.97]
7 61 ms 62 ms 61 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.152]
8 69 ms 63 ms 64 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.175]
9 146 ms 146 ms 146 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 149 ms 149 ms 149 ms border1.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.65]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.143 с максимальным числом прыжков 15
2 54 ms 8 ms 5 ms 10.95.255.254 [10.95.255.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms ae10-438.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.111]
4 28 ms 28 ms 28 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
5 29 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 42 ms 42 ms 43 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.245.136]
7 79 ms 69 ms 66 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.132.228]
8 74 ms 67 ms 68 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.123]
9 69 ms 69 ms 68 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 69 ms 69 ms 68 ms border1.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.65]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.241 с максимальным числом прыжков 15
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.95.255.254 [10.95.255.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms ae10-438.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.111]
4 29 ms 28 ms 28 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
5 28 ms 28 ms 29 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 41 ms 42 ms 41 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.7]
7 62 ms 64 ms 90 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.156]
8 61 ms 63 ms 64 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.138.11]
9 66 ms 66 ms 67 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 65 ms 65 ms 66 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.5 с максимальным числом прыжков 15
2 6 ms 1 ms 1 ms 10.95.255.254 [10.95.255.254]
3 1 ms 8 ms 2 ms ae10-438.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.111]
4 28 ms 28 ms 28 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
5 29 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 42 ms 41 ms 41 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.249.143]
7 94 ms 67 ms 65 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.139.112]
8 64 ms 65 ms 70 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.123]
9 68 ms 68 ms 68 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 66 ms 68 ms 67 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.82 с максимальным числом прыжков 15
2 3 ms 7 ms 2 ms 10.95.255.254 [10.95.255.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms ae10-438.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.111]
4 28 ms 28 ms 28 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
5 28 ms 37 ms 29 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 43 ms 41 ms 41 ms s-bb4-link.telia.net [213.155.134.110]
7 62 ms 62 ms 62 ms ffm-bb2-link.telia.net [62.115.139.102]
8 68 ms 62 ms 69 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.165]
9 65 ms 65 ms 65 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 64 ms 67 ms 65 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.143 с максимальным числом прыжков 15
2 32 ms 6 ms 5 ms 10.95.255.254 [10.95.255.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms ae10-438.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.111]
4 28 ms 28 ms 28 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
5 28 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 41 ms 42 ms 41 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.7]
7 63 ms 63 ms 62 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.156]
8 64 ms 63 ms 63 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.167]
9 65 ms 64 ms 66 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 74 ms 62 ms 62 ms border2.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.66]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.241 с максимальным числом прыжков 15
2 6 ms 4 ms 8 ms 10.95.255.254 [10.95.255.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms ae10-438.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.111]
4 28 ms 29 ms 29 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
5 28 ms 29 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 41 ms 41 ms 42 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.249.143]
7 67 ms 82 ms 66 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.139.112]
8 64 ms 67 ms 67 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.127]
9 68 ms 69 ms 69 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 69 ms 69 ms 68 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.