Трассировка маршрута к 31.186.226.5 с максимальным числом прыжков 15
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 27 ms 27 ms 27 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
6 28 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
7 41 ms 41 ms 41 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.5]
8 61 ms 61 ms 66 ms ffm-bb2-link.telia.net [213.155.132.153]
9 61 ms 62 ms 64 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.138.15]
10 66 ms 66 ms 66 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
11 65 ms 65 ms 65 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.82 с максимальным числом прыжков 15
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 27 ms 28 ms 28 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
6 28 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
7 42 ms 42 ms 41 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.250.3]
8 65 ms 66 ms 66 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.132.230]
9 67 ms 63 ms 64 ms ffm-b11-link.telia.net [213.155.130.227]
10 68 ms 68 ms 69 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
11 69 ms 67 ms 68 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.143 с максимальным числом прыжков 15
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 28 ms 28 ms 27 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
6 28 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
7 41 ms 41 ms 41 ms s-bb4-link.telia.net [213.155.134.110]
8 61 ms 61 ms 61 ms ffm-bb2-link.telia.net [62.115.139.98]
9 63 ms 66 ms 61 ms ffm-b11-link.telia.net [80.91.246.123]
10 66 ms 65 ms 66 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
11 65 ms 65 ms 65 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.241 с максимальным числом прыжков 15
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 1 ms 1 ms 1 ms ae0-435.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.105]
5 27 ms 29 ms 27 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
6 27 ms 28 ms 27 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
7 41 ms 41 ms 42 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.247.220]
8 62 ms 62 ms 62 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.248.57]
9 64 ms 64 ms 63 ms ffm-b11-link.telia.net [213.155.133.231]
10 66 ms 66 ms 66 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
11 66 ms 66 ms 66 ms border1.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.65]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.5 с максимальным числом прыжков 15
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 27 ms 27 ms 28 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
6 28 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
7 41 ms 41 ms 41 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.250.1]
8 66 ms 65 ms 66 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.139.112]
9 62 ms 64 ms 62 ms ffm-b11-link.telia.net [213.155.133.231]
10 69 ms 67 ms 67 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
11 69 ms 68 ms 68 ms border2.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.66]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.82 с максимальным числом прыжков 15
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 27 ms 28 ms 28 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
6 28 ms 27 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
7 41 ms 41 ms 41 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.249.143]
8 65 ms 65 ms 66 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.139.108]
9 65 ms 64 ms 64 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.245]
10 69 ms 69 ms 68 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
11 99 ms 73 ms 75 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.143 с максимальным числом прыжков 15
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 28 ms 28 ms 27 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
6 28 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
7 41 ms 41 ms 41 ms s-bb4-link.telia.net [213.155.134.110]
8 61 ms 64 ms 67 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.135.46]
9 68 ms 64 ms 64 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.167]
10 65 ms 66 ms 66 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
11 65 ms 65 ms 66 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.241 с максимальным числом прыжков 15
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 27 ms 27 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
6 28 ms 28 ms 28 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
7 41 ms 41 ms 41 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.245.136]
8 65 ms 66 ms 64 ms ffm-bb1-link.telia.net [62.115.139.112]
9 64 ms 64 ms 69 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
10 68 ms 69 ms 67 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
11 67 ms 67 ms 68 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.