[2019-05-08 02:58:23] Бот начал работу.
[02:58:23] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[02:58:29] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[02:58:36] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:3)
[02:58:42] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[02:58:48] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[02:58:54] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[02:59:00] Ставка - 20 фишек. Победа (4:5)
[02:59:06] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[02:59:12] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:2)
[02:59:19] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:2)
[02:59:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[02:59:31] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[02:59:37] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[02:59:43] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[02:59:49] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[02:59:55] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:00:02] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:00:08] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:00:14] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:00:20] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:00:26] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:00:32] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:00:38] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:00:44] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:00:51] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:00:57] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:01:03] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:01:09] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:01:15] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:01:21] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:01:27] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:01:33] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:2)
[03:01:40] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:01:46] Ставка - 20 фишек. Победа (4:5)
[03:01:52] Ставка - 20 фишек. Победа (3:5)
[03:01:58] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:02:04] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:02:10] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:02:16] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:02:23] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:02:29] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:02:35] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:02:41] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:2)
[03:02:47] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:02:53] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:03:00] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:03:06] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:03:12] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:03:18] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:03:24] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:03:30] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:03:36] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:2)
[03:03:42] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:03:49] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:03:55] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:04:01] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:04:07] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:04:13] Ставка - 20 фишек. Победа (3:6)
[03:04:19] Ставка - 20 фишек. Победа (2:3)
[03:04:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:04:31] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:04:38] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:04:44] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:04:50] Ставка - 20 фишек. Победа (3:4)
[03:04:56] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:04:56] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:05:02] Ставка - 20 фишек. Ничья (5:5)
[03:05:08] Ставка - 20 фишек. Ничья (5:5)
[03:05:14] Ставка - 20 фишек. Победа (4:5)
[03:05:21] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:05:27] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:05:33] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:05:39] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:05:45] Ставка - 20 фишек. Ничья (5:5)
[03:05:51] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
[03:05:57] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:06:04] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:06:10] Ставка - 20 фишек. Победа (3:5)
[03:06:16] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:06:22] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:06:29] Ставка - 20 фишек. Победа (2:3)
[03:06:35] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:06:41] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:06:47] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:06:53] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:06:59] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:07:05] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:07:11] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:07:18] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:3)
[03:07:24] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:07:30] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:07:36] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:07:42] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:07:48] Ставка - 20 фишек. Победа (3:6)
[03:07:54] Ставка - 20 фишек. Победа (3:5)
[03:08:00] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:08:07] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:08:13] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:08:19] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:08:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:08:31] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:08:37] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:08:43] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:08:49] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:08:56] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:09:02] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:09:08] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:09:14] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:09:20] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:09:26] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:09:32] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:09:39] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:09:45] Ставка - 20 фишек. Ничья (5:5)
[03:09:51] Ставка - 20 фишек. Ничья (5:5)
[03:09:57] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:10:03] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:10:09] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:10:15] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:3)
[03:10:21] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:10:28] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:10:34] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:10:40] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:10:46] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:10:52] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:10:58] Ставка - 20 фишек. Победа (3:4)
[03:11:04] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:11:10] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:11:17] Ставка - 20 фишек. Победа (3:6)
[03:11:23] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:11:29] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:11:35] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:11:41] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:11:47] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:11:53] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:11:59] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:2)
[03:12:06] Ставка - 20 фишек. Победа (2:3)
[03:12:12] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:12:18] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:12:24] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:12:30] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:12:36] Ставка - 20 фишек. Победа (4:5)
[03:12:42] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:12:48] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:12:55] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:13:01] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:13:07] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:13:13] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:13:20] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:13:26] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:13:32] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:13:47] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:13:56] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:14:02] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:14:08] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:14:15] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:14:21] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:14:27] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:14:33] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:14:39] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:14:46] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:14:52] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:14:58] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:15:04] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:15:13] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:15:19] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:15:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:15:31] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:15:38] Ставка - 20 фишек. Ничья (3:3)
[03:15:44] Ставка - 20 фишек. Победа (3:5)
[03:15:50] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
[03:15:56] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:16:02] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:16:08] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:16:14] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:16:20] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:16:27] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:16:33] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:16:39] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:16:45] Ставка - 20 фишек. Ничья (3:3)
[03:16:51] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:16:57] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:17:03] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:17:10] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:17:16] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:17:22] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:17:28] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:17:34] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:17:40] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:17:46] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:17:53] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:17:59] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:18:05] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:18:11] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:18:17] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:18:23] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:18:29] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:18:35] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:18:42] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:18:48] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:18:54] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:19:00] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:19:06] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:19:12] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:19:18] Ставка - 20 фишек. Победа (2:3)
[03:19:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:19:31] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:19:37] Ставка - 20 фишек. Ничья (5:5)
[03:19:43] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:19:49] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:19:55] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:20:01] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:20:08] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:20:14] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:20:20] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:20:26] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:20:32] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
[03:20:38] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:20:44] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
[03:20:50] Ставка - 20 фишек. Победа (3:5)
[03:20:57] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:21:03] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:21:09] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:21:15] Ставка - 20 фишек. Ничья (3:3)
[03:21:21] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:21:27] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:21:33] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:21:39] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:2)
[03:21:46] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:21:52] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:21:58] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:22:04] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:22:10] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:22:16] Ставка - 20 фишек. Победа (3:5)
[03:22:22] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:22:28] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:22:35] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:22:41] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:22:41] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:22:47] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:22:53] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:22:59] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:23:05] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:23:11] Ставка - 20 фишек. Победа (3:4)
[03:23:18] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:23:24] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:23:30] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:23:36] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:23:42] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:23:48] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:23:54] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
[03:24:00] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:24:07] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:24:13] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:24:19] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:24:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:24:31] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:24:37] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:24:43] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:24:49] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:24:56] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:25:02] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:25:08] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:25:14] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:25:20] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:25:27] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:25:33] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:25:39] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:25:45] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:25:51] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:25:57] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:26:03] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:26:10] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:26:16] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:26:22] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:26:28] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:26:34] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:26:40] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:26:46] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:26:53] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:26:59] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:27:05] Ставка - 20 фишек. Победа (3:4)
[03:27:11] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:27:17] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:27:23] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:27:29] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:27:35] Ставка - 20 фишек. Ничья (3:3)
[03:27:42] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:27:48] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:27:54] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:28:00] Ставка - 20 фишек. Ничья (5:5)
[03:28:06] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:28:12] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:28:18] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:28:25] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:28:31] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:28:37] Ставка - 20 фишек. Победа (3:5)
[03:28:43] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:28:49] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:28:55] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:29:01] Ставка - 20 фишек. Победа (3:6)
[03:29:07] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:29:13] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:29:20] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:29:26] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:29:32] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:29:38] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:29:44] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:29:50] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:29:57] Ставка - 20 фишек. Победа (3:4)
[03:30:03] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:30:09] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:30:15] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:30:21] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:30:27] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:30:33] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:30:39] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:30:46] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:30:52] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:30:58] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:31:04] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:31:24] Ставка - 20 фишек. Победа (3:5)
[03:31:42] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:31:50] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:31:56] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:32:02] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:32:11] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:32:19] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:32:26] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:32:32] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:32:44] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:32:44] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:32:50] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:32:57] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:33:03] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:33:09] Ставка - 20 фишек. Победа (3:6)
[03:33:15] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:33:21] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:33:28] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:33:34] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:33:40] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:33:46] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:33:52] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:33:58] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:34:04] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:34:10] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:34:17] Ставка - 20 фишек. Победа (2:3)
[03:34:23] Ставка - 20 фишек. Победа (4:5)
[03:34:29] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:34:35] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:34:41] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:34:47] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:34:53] Ставка - 20 фишек. Победа (3:4)
[03:35:00] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:35:06] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:35:12] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:35:21] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:35:27] Ставка - 20 фишек. Победа (3:4)
[03:35:39] Ставка - 20 фишек. Победа (3:6)
[03:36:00] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:36:07] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:36:19] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:36:31] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:36:43] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:36:50] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:36:57] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:36:57] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:37:04] Ставка - 20 фишек. Победа (4:6)
[03:37:12] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:37:22] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:37:28] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:37:42] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:37:52] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:37:58] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:38:05] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:38:11] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:3)
[03:38:18] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:38:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:38:35] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:38:43] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:38:49] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
[03:39:00] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:39:07] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:39:13] Ставка - 20 фишек. Победа (4:5)
[03:39:23] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:39:29] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:39:36] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:39:42] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:39:48] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
[03:40:00] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
[03:40:06] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:40:13] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:40:19] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:40:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:40:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:40:32] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:40:39] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:40:46] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:40:52] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:40:58] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:41:05] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:41:11] Ставка - 20 фишек. Победа (2:3)
[03:41:17] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:41:23] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:41:29] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:41:36] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:41:36] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:41:42] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:41:48] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:41:55] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:42:01] Ставка - 20 фишек. Победа (3:6)
[03:42:07] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:42:14] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:42:20] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:4)
[03:42:26] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:42:26] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:42:33] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:42:40] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:42:40] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:42:46] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:2)
[03:42:53] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:42:59] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:42:59] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:43:06] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:43:06] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:2)
[03:43:12] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:43:19] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:43:25] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:43:31] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:43:38] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:43:44] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:43:51] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:43:57] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:44:03] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:44:09] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:44:16] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:44:22] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:44:29] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:44:29] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:44:36] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:44:42] Ставка - 20 фишек. Победа (3:4)
[03:44:48] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:44:55] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:45:01] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:45:01] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:45:07] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:45:14] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:45:20] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:45:27] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:45:33] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:45:39] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:45:46] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:45:46] Ставка - 20 фишек. Победа (2:6)
[03:45:52] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:45:53] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:45:59] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:46:05] Ставка - 20 фишек. Ничья (6:6)
[03:46:11] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:46:18] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:46:32] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:2)
[03:46:38] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:46:45] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:46:51] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:46:57] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:47:03] Ставка - 20 фишек. Победа (2:5)
[03:47:09] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:47:15] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:47:21] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:47:27] Ставка - 20 фишек. Поражение (5:3)
[03:47:34] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:47:40] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:47:46] Ставка - 20 фишек. Ничья (2:2)
[03:47:52] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:47:58] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:4)
[03:48:04] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:48:11] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:48:17] Ставка - 20 фишек. Поражение (2:1)
[03:48:23] Ставка - 20 фишек. Победа (5:6)
[03:48:29] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:48:35] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:48:42] Ставка - 20 фишек. Победа (2:3)
[03:48:42] Ставка - 20 фишек. Победа (2:3)
[03:48:48] Ставка - 20 фишек. Поражение (4:3)
[03:48:55] Ставка - 20 фишек. Победа (2:4)
[03:49:01] Ставка - 20 фишек. Ничья (4:4)
[03:49:09] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:5)
[03:49:15] Ставка - 20 фишек. Поражение (3:2)
[03:49:22] Ставка - 20 фишек. Поражение (6:3)
