Anatomy 70,2 (0,1), 00h:14m:33s
Anatomy 70,3 (0,1), 00h:15m:03s
Anatomy 70,4 (0,1), 00h:15m:25s
Anatomy 70,6 (0,2), 00h:15m:03s
Anatomy 70,7 (0,1), 00h:15m:24s
Anatomy 70,8 (0,1), 00h:14m:58s
Anatomy 70,9 (0,1), 00h:15m:06s
Anatomy 71,1 (0,2), 00h:15m:26s
Anatomy 71,2 (0,1), 00h:15m:04s
Anatomy 71,3 (0,1), 00h:15m:24s
Anatomy 71,4 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 71,6 (0,2), 00h:15m:29s
Anatomy 71,7 (0,1), 00h:14m:56s
Anatomy 71,9 (0,2), 00h:15m:24s
Anatomy 72 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 72,1 (0,1), 00h:14m:56s
Anatomy 72,2 (0,1), 00h:15m:35s
Anatomy 72,4 (0,2), 00h:14m:53s
Anatomy 72,5 (0,1), 00h:15m:38s
Anatomy 72,6 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 72,8 (0,2), 00h:15m:36s
Anatomy 72,9 (0,1), 00h:00m:21s
Anatomy 73 (0,1), 00h:15m:04s
Anatomy 73,1 (0,1), 00h:15m:27s
Anatomy 73,3 (0,2), 00h:14m:54s
Anatomy 73,4 (0,1), 00h:15m:39s
Anatomy 73,6 (0,2), 00h:14m:53s
Anatomy 73,7 (0,1), 00h:15m:36s
Anatomy 73,8 (0,1), 00h:15m:06s
Anatomy 74 (0,2), 00h:15m:27s
Anatomy 74,1 (0,1), 00h:15m:09s
Anatomy 74,2 (0,1), 00h:14m:56s
Anatomy 74,4 (0,2), 00h:15m:34s
Anatomy 74,5 (0,1), 00h:15m:04s
Anatomy 74,6 (0,1), 00h:15m:10s
Anatomy 74,8 (0,2), 00h:15m:02s
Anatomy 74,9 (0,1), 00h:15m:27s
Anatomy 75,1 (0,2), 00h:24m:37s
Anatomy 75,2 (0,1), 00h:15m:34s
Anatomy 75,3 (0,1), 00h:15m:03s
Anatomy 75,5 (0,2), 00h:15m:26s
Anatomy 75,6 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 75,8 (0,2), 00h:15m:26s
Anatomy 75,9 (0,1), 00h:15m:04s
Anatomy 76,1 (0,2), 00h:14m:54s
Anatomy 76,2 (0,1), 00h:15m:36s
Anatomy 76,3 (0,1), 00h:14m:56s
Anatomy 76,5 (0,2), 00h:15m:31s
Anatomy 76,6 (0,1), 00h:14m:57s
Anatomy 76,7 (0,1), 00h:15m:36s
Anatomy 76,9 (0,2), 00h:14m:57s
Anatomy 77 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 77,1 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 77,3 (0,2), 00h:14m:56s
Anatomy 77,4 (0,1), 00h:15m:39s
Anatomy 77,5 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 77,7 (0,2), 00h:15m:28s
Anatomy 77,8 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 78 (0,2), 00h:15m:26s
Anatomy 78,1 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 78,2 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 78,4 (0,2), 00h:15m:05s
Anatomy 78,5 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 78,7 (0,2), 00h:15m:26s
Anatomy 78,8 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 78,9 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 79,1 (0,2), 00h:15m:05s
Anatomy 79,2 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 79,4 (0,2), 00h:14m:54s
Anatomy 79,5 (0,1), 00h:15m:36s
Anatomy 79,6 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 79,8 (0,2), 00h:15m:05s
Anatomy 79,9 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 80,1 (0,2), 00h:14m:54s
Anatomy 80,2 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 80,3 (0,1), 00h:15m:37s
Anatomy 80,4 (0,1), 00h:30m:00s
Anatomy 80,5 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 80,6 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 80,7 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 80,8 (0,1), 00h:15m:37s
Anatomy 80,9 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 81 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 81,1 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 81,2 (0,1), 00h:15m:37s
Anatomy 81,3 (0,1), 00h:30m:28s
Anatomy 81,4 (0,1), 00h:14m:56s
Anatomy 81,5 (0,1), 00h:30m:34s
Anatomy 81,6 (0,1), 00h:15m:21s
Anatomy 81,7 (0,1), 00h:15m:07s
Anatomy 81,8 (0,1), 00h:30m:28s
Anatomy 81,9 (0,1), 00h:14m:56s
Anatomy 82 (0,1), 00h:30m:33s
Anatomy 82,1 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 82,2 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 82,3 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 82,4 (0,1), 00h:15m:09s
Anatomy 82,5 (0,1), 00h:15m:28s
Anatomy 82,6 (0,1), 00h:30m:24s
Anatomy 82,7 (0,1), 00h:15m:02s
Anatomy 82,8 (0,1), 00h:30m:29s
Anatomy 82,9 (0,1), 00h:14m:55s
Anatomy 83 (0,1), 00h:15m:38s
Anatomy 83,1 (0,1), 00h:30m:24s
Anatomy 83,2 (0,1), 00h:15m:02s
Anatomy 83,3 (0,1), 00h:15m:28s
Anatomy 83,4 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 83,5 (0,1), 00h:14m:59s
Anatomy 83,6 (0,1), 00h:14m:57s
Anatomy 83,7 (0,1), 00h:30m:34s
Anatomy 83,8 (0,1), 00h:15m:32s
Anatomy 83,9 (0,1), 00h:14m:55s
Anatomy 84 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 84,1 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 84,2 (0,1), 00h:30m:00s
Anatomy 84,3 (0,1), 00h:15m:37s
Anatomy 84,4 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 84,5 (0,1), 00h:30m:34s
Anatomy 84,6 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 84,7 (0,1), 00h:15m:06s
Anatomy 84,8 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 84,9 (0,1), 00h:29m:59s
Anatomy 85 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 85,1 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 85,2 (0,1), 00h:30m:30s
Anatomy 85,3 (0,1), 00h:15m:25s
Anatomy 85,4 (0,1), 00h:15m:04s
Anatomy 85,5 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 85,6 (0,1), 00h:30m:35s
Anatomy 85,7 (0,1), 00h:15m:30s
Anatomy 85,8 (0,1), 00h:14m:55s
Anatomy 85,9 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 86 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 86,1 (0,1), 00h:15m:07s
Anatomy 86,2 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 86,3 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 86,4 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 86,5 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 86,6 (0,1), 00h:30m:21s
Anatomy 86,7 (0,1), 00h:15m:36s
Anatomy 86,8 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 86,9 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 87 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 87,1 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 87,2 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 87,3 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 87,4 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 87,5 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 87,6 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 87,7 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 87,8 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 87,9 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 88 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 88,1 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 88,2 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 88,3 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 88,4 (0,1), 00h:15m:36s
Anatomy 88,5 (0,1), 00h:30m:21s
Anatomy 88,6 (0,1), 00h:15m:05s
Anatomy 88,7 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 88,8 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 88,9 (0,1), 00h:15m:37s
Anatomy 89 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 89,1 (0,1), 00h:15m:26s
Anatomy 89,2 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 89,3 (0,1), 00h:14m:55s
Anatomy 89,4 (0,1), 00h:15m:37s
Anatomy 89,5 (0,1), 00h:14m:54s
Anatomy 89,6 (0,1), 00h:30m:33s
Anatomy 89,7 (0,1), 00h:14m:55s
Anatomy 89,8 (0,1), 00h:01m:44s
Anatomy 89,9 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 90 (0,1), 00h:14m:55s
Anatomy 90,1 (0,1), 00h:30m:26s
Anatomy 90,2 (0,1), 00h:47m:28s
Anatomy 90,3 (0,1), 00h:46m:01s
Anatomy 90,4 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 90,5 (0,1), 00h:45m:32s
Anatomy 90,6 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 90,7 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 90,8 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 90,9 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 91 (0,1), 00h:45m:58s
Anatomy 91,1 (0,1), 00h:30m:00s
Anatomy 91,2 (0,1), 00h:45m:58s
Anatomy 91,3 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 91,4 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 91,5 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 91,6 (0,1), 00h:30m:31s
Anatomy 91,7 (0,1), 00h:45m:26s
Anatomy 91,8 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 91,9 (0,1), 00h:45m:30s
Anatomy 92 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 92,1 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 92,2 (0,1), 00h:45m:38s
Anatomy 92,3 (0,1), 00h:30m:22s
Anatomy 92,4 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 92,5 (0,1), 00h:45m:58s
Anatomy 92,6 (0,1), 00h:30m:00s
Anatomy 92,7 (0,1), 00h:45m:59s
Anatomy 92,8 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 92,9 (0,1), 00h:30m:00s
Anatomy 93 (0,1), 00h:45m:58s
Anatomy 93,1 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 93,2 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 93,3 (0,1), 00h:30m:21s
Anatomy 93,4 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 93,5 (0,1), 00h:45m:37s
Anatomy 93,6 (0,1), 00h:30m:21s
Anatomy 93,7 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 93,8 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 93,9 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 94 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 94,1 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 94,2 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 94,3 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 94,4 (0,1), 00h:45m:26s
Anatomy 94,5 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 94,6 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 94,7 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 94,8 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 94,9 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 95 (0,1), 00h:45m:58s
Anatomy 95,1 (0,1), 00h:30m:00s
Anatomy 95,2 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 95,3 (0,1), 00h:45m:58s
Anatomy 95,4 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 95,5 (0,1), 00h:30m:00s
Anatomy 95,6 (0,1), 00h:45m:58s
Anatomy 95,7 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 95,8 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 95,9 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 96 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 96,1 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 96,2 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 96,3 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 96,4 (0,1), 00h:30m:21s
Anatomy 96,5 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 96,6 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 96,7 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 96,8 (0,1), 00h:45m:27s
Anatomy 96,9 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 97 (0,1), 00h:30m:22s
Anatomy 97,1 (0,1), 00h:45m:32s
Anatomy 97,2 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 97,3 (0,1), 00h:30m:33s
Anatomy 97,4 (0,1), 00h:30m:25s
Anatomy 97,5 (0,1), 00h:45m:29s
Anatomy 97,6 (0,1), 00h:30m:33s
Anatomy 97,7 (0,1), 00h:30m:26s
Anatomy 97,8 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 97,9 (0,1), 00h:45m:30s
Anatomy 98 (0,1), 00h:30m:23s
Anatomy 98,1 (0,1), 00h:30m:34s
Anatomy 98,2 (0,1), 00h:30m:23s
Anatomy 98,3 (0,1), 00h:45m:39s
Anatomy 98,4 (0,1), 00h:30m:22s
Anatomy 98,5 (0,1), 00h:30m:35s
Anatomy 98,6 (0,1), 00h:45m:34s
Anatomy 98,7 (0,1), 00h:30m:35s
Anatomy 98,8 (0,1), 00h:30m:16s
Anatomy 98,9 (0,1), 00h:30m:27s
Anatomy 99 (0,1), 00h:45m:34s
Anatomy 99,1 (0,1), 00h:30m:22s
Anatomy 99,2 (0,1), 01h:01m:05s
Anatomy 99,3 (0,1), 00h:45m:26s
Anatomy 99,4 (0,1), 00h:30m:42s
Anatomy 99,5 (0,1), 00h:30m:32s
Anatomy 99,6 (0,1), 00h:45m:38s
Anatomy 99,7 (0,1), 00h:30m:13s
Anatomy 99,8 (0,1), 00h:30m:38s
Anatomy 99,9 (0,1), 00h:30m:22s
Anatomy 100 (0,1), 00h:45m:37s
Tailoring 41,1 (1,6), 00h:01m:31s
Tailoring 42,6 (1,5), 00h:15m:00s
Tailoring 44,1 (1,5), 00h:14m:59s
Tailoring 45,6 (1,5), 00h:15m:27s
Tailoring 47,2 (1,6), 00h:14m:59s
Tailoring 48,8 (1,6), 00h:15m:31s
Tailoring 50,2 (1,4), 00h:15m:00s
Tailoring 51 (0,8), 00h:15m:31s
Tailoring 51,9 (0,9), 00h:15m:00s
Tailoring 52,7 (0,8), 00h:15m:29s
Tailoring 53,5 (0,8), 00h:15m:00s
Tailoring 54,3 (0,8), 00h:15m:00s
Tailoring 55,1 (0,8), 00h:15m:28s
Tailoring 55,9 (0,8), 00h:02m:02s
Tailoring 56,7 (0,8), 00h:15m:29s
Tailoring 57,5 (0,8), 00h:14m:59s
Tailoring 58,3 (0,8), 00h:15m:29s
Tailoring 59,1 (0,8), 00h:15m:03s
Tailoring 59,9 (0,8), 00h:15m:33s
Tailoring 60,4 (0,5), 00h:10m:36s
Tailoring 60,9 (0,5), 00h:12m:57s
Tailoring 61,5 (0,6), 00h:15m:32s
Tailoring 62 (0,5), 00h:15m:00s
Tailoring 62,6 (0,6), 00h:15m:28s
Tailoring 63,1 (0,5), 00h:15m:00s
Tailoring 63,6 (0,5), 00h:15m:28s
Tailoring 64,2 (0,6), 00h:14m:59s
Tailoring 64,7 (0,5), 00h:03m:54s
Tailoring 65,3 (0,6), 00h:15m:32s
Tailoring 65,9 (0,6), 00h:15m:00s
Tailoring 66,5 (0,6), 00h:15m:31s
Tailoring 67,1 (0,6), 00h:15m:00s
Tailoring 67,7 (0,6), 00h:15m:30s
Tailoring 68,4 (0,7), 00h:15m:01s
Tailoring 69 (0,6), 00h:15m:30s
Tailoring 69,7 (0,7), 00h:14m:58s
Tailoring 70,2 (0,5), 00h:15m:01s
Tailoring 70,6 (0,4), 00h:15m:29s
Tailoring 71 (0,4), 00h:14m:59s
Tailoring 71,3 (0,3), 00h:15m:30s
Tailoring 71,7 (0,4), 00h:15m:00s
Tailoring 72 (0,3), 00h:15m:27s
Tailoring 72,4 (0,4), 00h:15m:00s
Tailoring 72,7 (0,3), 00h:09m:26s
Tailoring 73,1 (0,4), 00h:15m:31s
Tailoring 73,5 (0,4), 00h:14m:58s
Tailoring 73,9 (0,4), 00h:15m:00s
Tailoring 74,2 (0,3), 00h:15m:29s
Tailoring 74,6 (0,4), 00h:15m:00s
Tailoring 75 (0,4), 00h:15m:30s
Tailoring 75,4 (0,4), 00h:14m:59s
Tailoring 75,9 (0,5), 00h:15m:31s
Tailoring 76,3 (0,4), 00h:15m:00s
Tailoring 76,7 (0,4), 00h:15m:29s
Tailoring 77,1 (0,4), 00h:14m:59s
Tailoring 77,5 (0,4), 00h:15m:00s
Tailoring 77,9 (0,4), 00h:15m:27s
Tailoring 78,4 (0,5), 00h:15m:00s
Tailoring 78,8 (0,4), 00h:15m:42s
Tailoring 79,3 (0,5), 00h:14m:59s
Tailoring 79,7 (0,4), 00h:15m:30s
Tailoring 80,1 (0,4), 00h:15m:02s
Tailoring 80,3 (0,2), 00h:15m:29s
Tailoring 80,5 (0,2), 00h:14m:59s
Tailoring 80,8 (0,3), 00h:15m:00s
Tailoring 81 (0,2), 00h:15m:28s
Tailoring 81,2 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 81,4 (0,2), 00h:15m:31s
Tailoring 81,6 (0,2), 00h:14m:59s
Tailoring 81,9 (0,3), 00h:15m:28s
Tailoring 82,1 (0,2), 00h:14m:59s
Tailoring 82,3 (0,2), 00h:15m:29s
Tailoring 82,5 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 82,7 (0,2), 00h:14m:59s
Tailoring 83 (0,3), 00h:15m:30s
Tailoring 83,1 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 83,4 (0,3), 00h:20m:22s
Tailoring 83,6 (0,2), 00h:14m:59s
Tailoring 83,8 (0,2), 00h:15m:29s
Tailoring 84 (0,2), 00h:14m:59s
Tailoring 84,2 (0,2), 00h:15m:31s
Tailoring 84,5 (0,3), 00h:15m:00s
Tailoring 84,7 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 84,9 (0,2), 00h:15m:30s
Tailoring 85,1 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 85,3 (0,2), 00h:15m:29s
Tailoring 85,6 (0,3), 00h:15m:00s
Tailoring 85,8 (0,2), 00h:15m:31s
Tailoring 86,2 (0,2), 00h:06m:22s
Tailoring 86,4 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 86,7 (0,3), 00h:15m:00s
Tailoring 86,9 (0,2), 00h:15m:30s
Tailoring 87,1 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 87,3 (0,2), 00h:15m:31s
Tailoring 87,5 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 87,8 (0,3), 00h:15m:27s
Tailoring 88 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 88,2 (0,2), 00h:15m:31s
Tailoring 88,4 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 88,6 (0,2), 00h:00m:25s
Tailoring 88,9 (0,3), 00h:15m:31s
Tailoring 89,1 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 89,3 (0,2), 00h:15m:30s
Tailoring 89,5 (0,2), 00h:15m:00s
Tailoring 89,7 (0,2), 00h:15m:30s
Tailoring 90 (0,3), 00h:15m:00s
Tailoring 90,1 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 90,2 (0,1), 00h:15m:31s
Tailoring 90,3 (0,1), 00h:05m:38s
Tailoring 90,4 (0,1), 00h:14m:50s
Tailoring 90,5 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 90,6 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 90,7 (0,1), 00h:30m:00s
Tailoring 90,8 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 90,9 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 91 (0,1), 00h:15m:31s
Tailoring 91,1 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 91,2 (0,1), 00h:15m:33s
Tailoring 91,3 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 91,4 (0,1), 00h:15m:28s
Tailoring 91,5 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 91,6 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 91,7 (0,1), 00h:15m:29s
Tailoring 91,8 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 91,9 (0,1), 00h:04m:12s
Tailoring 92 (0,1), 00h:30m:27s
Tailoring 92,1 (0,1), 00h:15m:03s
Tailoring 92,2 (0,1), 00h:15m:28s
Tailoring 92,3 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 92,4 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 92,5 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 92,6 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 92,7 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 92,8 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 92,9 (0,1), 00h:15m:28s
Tailoring 93 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 93,1 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 93,2 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 93,3 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 93,4 (0,1), 00h:30m:33s
Tailoring 93,5 (0,1), 00h:15m:29s
Tailoring 93,6 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 93,7 (0,1), 00h:15m:32s
Tailoring 93,8 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 93,9 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 94 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 94,1 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 94,2 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 94,3 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 94,4 (0,1), 00h:15m:32s
Tailoring 94,5 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 94,6 (0,1), 00h:15m:28s
Tailoring 94,7 (0,1), 00h:30m:01s
Tailoring 94,8 (0,1), 00h:15m:29s
Tailoring 94,9 (0,1), 00h:14m:57s
Tailoring 95 (0,1), 00h:15m:31s
Tailoring 95,1 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 95,2 (0,1), 00h:04m:05s
Tailoring 95,3 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 95,4 (0,1), 00h:15m:27s
Tailoring 95,5 (0,1), 00h:14m:58s
Tailoring 95,6 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 95,7 (0,1), 00h:15m:33s
Tailoring 95,8 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 95,9 (0,1), 00h:15m:29s
Tailoring 96 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 96,1 (0,1), 00h:30m:26s
Tailoring 96,2 (0,1), 00h:15m:33s
Tailoring 96,3 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 96,4 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 96,5 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 96,6 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 96,7 (0,1), 00h:05m:16s
Tailoring 96,8 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 96,9 (0,1), 00h:15m:29s
Tailoring 97 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 97,1 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 97,2 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 97,3 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 97,4 (0,1), 00h:30m:31s
Tailoring 97,5 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 97,6 (0,1), 00h:14m:56s
Tailoring 97,7 (0,1), 00h:15m:28s
Tailoring 97,8 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 97,9 (0,1), 00h:15m:02s
Tailoring 98 (0,1), 00h:15m:23s
Tailoring 98,1 (0,1), 00h:14m:59s
Tailoring 98,2 (0,1), 00h:15m:44s
Tailoring 98,3 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 98,4 (0,1), 00h:15m:31s
Tailoring 98,5 (0,1), 00h:15m:03s
Tailoring 98,6 (0,1), 00h:15m:30s
Tailoring 98,7 (0,1), 00h:15m:03s
Tailoring 98,8 (0,1), 00h:30m:21s
Tailoring 98,9 (0,1), 00h:14m:57s
Tailoring 99 (0,1), 00h:15m:32s
Tailoring 99,1 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 99,2 (0,1), 00h:15m:28s
Tailoring 99,3 (0,1), 00h:15m:01s
Tailoring 99,4 (0,1), 00h:15m:03s
Tailoring 99,5 (0,1), 00h:15m:32s
Tailoring 99,6 (0,1), 00h:14m:57s
Tailoring 99,7 (0,1), 00h:15m:29s
Tailoring 99,8 (0,1), 00h:30m:30s
Tailoring 99,9 (0,1), 00h:15m:00s
Tailoring 100 (0,1), 00h:15m:33s
Arms Lore 35,8 (2,5), 00h:13m:48s
Arms Lore 38,5 (2,7), 00h:15m:00s
Arms Lore 40,6 (2,1), 00h:15m:00s
Arms Lore 41,9 (1,3), 00h:15m:33s
Arms Lore 43,2 (0,8), 00h:08m:00s
Arms Lore 44,5 (1,3), 00h:15m:30s
Arms Lore 45,8 (1,3), 00h:14m:58s
Arms Lore 47,1 (1,3), 00h:15m:35s
Arms Lore 48,4 (1,3), 00h:14m:53s
Arms Lore 49,6 (1,2), 00h:14m:59s
Arms Lore 50,5 (0,9), 00h:15m:48s
Arms Lore 51,1 (0,6), 00h:15m:01s
Arms Lore 51,6 (0,5), 00h:20m:09s
Arms Lore 52,2 (0,6), 00h:15m:02s
Arms Lore 51,1 (-1,1), 00h:27m:32s
Arms Lore 51,6 (0,5), 00h:01m:03s
Arms Lore 52,2 (0,6), 00h:15m:01s
Arms Lore 52,8 (0,6), 00h:15m:17s
Arms Lore 53,5 (0,7), 00h:14m:56s
Arms Lore 54,2 (0,7), 00h:15m:00s
Arms Lore 54,8 (0,6), 00h:15m:32s
Arms Lore 55,5 (0,7), 00h:15m:00s
Arms Lore 56,2 (0,7), 00h:15m:32s
Arms Lore 56,8 (0,6), 00h:15m:00s
Arms Lore 57,5 (0,7), 00h:15m:37s
Arms Lore 58,2 (0,7), 00h:15m:02s
Arms Lore 58,9 (0,7), 00h:15m:32s
Arms Lore 59,5 (0,6), 00h:15m:02s
Arms Lore 60,1 (0,6), 00h:15m:02s
Arms Lore 60,4 (0,3), 00h:15m:33s
Arms Lore 60,8 (0,4), 00h:14m:48s
Arms Lore 61,1 (0,3), 00h:15m:28s
Arms Lore 61,5 (0,4), 00h:14m:59s
Arms Lore 61,8 (0,3), 00h:15m:27s
Arms Lore 62,1 (0,3), 00h:15m:00s
Arms Lore 62,5 (0,4), 00h:15m:31s
Arms Lore 62,8 (0,3), 00h:15m:00s
Arms Lore 63,2 (0,4), 00h:14m:59s
Arms Lore 63,5 (0,3), 00h:15m:32s
Arms Lore 63,8 (0,3), 00h:15m:04s
Arms Lore 64,2 (0,4), 00h:15m:34s
Arms Lore 64,5 (0,3), 00h:15m:02s
Arms Lore 64,8 (0,3), 00h:15m:33s
Arms Lore 65,2 (0,4), 00h:15m:01s
Arms Lore 65,5 (0,3), 00h:15m:30s
Arms Lore 65,8 (0,3), 00h:14m:46s
Arms Lore 66,2 (0,4), 00h:14m:57s
Arms Lore 66,5 (0,3), 00h:15m:30s
Arms Lore 66,9 (0,4), 00h:14m:59s
Arms Lore 67,2 (0,3), 00h:15m:23s
Arms Lore 67,5 (0,3), 00h:15m:01s
Arms Lore 67,8 (0,3), 00h:15m:37s
Arms Lore 68,2 (0,4), 00h:15m:04s
Arms Lore 68,5 (0,3), 00h:15m:02s
Arms Lore 68,8 (0,3), 00h:15m:26s
Arms Lore 69,2 (0,4), 00h:14m:59s
Arms Lore 69,5 (0,3), 00h:15m:30s
Arms Lore 69,9 (0,4), 00h:14m:59s
Arms Lore 70,1 (0,2), 00h:15m:31s
Arms Lore 70,3 (0,2), 00h:15m:00s
Arms Lore 70,5 (0,2), 00h:15m:30s
Arms Lore 70,6 (0,1), 00h:15m:00s
Arms Lore 70,8 (0,2), 00h:15m:00s
Arms Lore 71 (0,2), 00h:15m:31s
Arms Lore 71,1 (0,1), 00h:14m:59s
Arms Lore 71,3 (0,2), 00h:15m:29s
Arms Lore 71,5 (0,2), 00h:15m:00s
Arms Lore 71,6 (0,1), 00h:15m:30s
Arms Lore 71,8 (0,2), 00h:15m:00s
Arms Lore 72 (0,2), 00h:15m:30s
Arms Lore 72,1 (0,1), 00h:15m:00s
Arms Lore 72,3 (0,2), 00h:15m:00s
Arms Lore 72,5 (0,2), 00h:15m:32s
Arms Lore 72,7 (0,2), 00h:15m:00s
Arms Lore 72,8 (0,1), 00h:15m:31s
Arms Lore 73 (0,2), 00h:15m:00s
Arms Lore 73,2 (0,2), 00h:15m:30s
Arms Lore 73,3 (0,1), 00h:15m:00s
Arms Lore 73,5 (0,2), 00h:15m:32s
Arms Lore 73,7 (0,2), 00h:14m:59s
