Трассировка маршрута к 31.186.226.5 с максимальным числом прыжков 15
1 3 ms 2 ms 1 ms net235-72.perm.ertelecom.ru [212.33.234.72]
2 3 ms 4 ms 11 ms ae0-439.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.57]
3 * 30 ms 32 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
4 34 ms 29 ms 50 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
5 44 ms 47 ms 42 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.97]
6 64 ms 67 ms 65 ms ffm-bb2-link.telia.net [62.115.139.104]
7 66 ms * 65 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.138.11]
8 67 ms 63 ms 66 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
9 152 ms 65 ms 61 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.82 с максимальным числом прыжков 15
1 2 ms 1 ms 1 ms net235-72.perm.ertelecom.ru [212.33.234.72]
2 6 ms 10 ms 13 ms ae0-439.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.57]
3 29 ms 31 ms 32 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
4 28 ms 29 ms * sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
5 47 ms 42 ms 46 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.245.136]
6 69 ms 69 ms 71 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.132.147]
7 67 ms 72 ms 70 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.119]
8 65 ms 69 ms 68 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
9 82 ms 78 ms 82 ms border1.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.65]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.143 с максимальным числом прыжков 15
1 3 ms 1 ms 1 ms net235-72.perm.ertelecom.ru [212.33.234.72]
2 3 ms 5 ms 8 ms ae0-439.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.57]
3 34 ms 34 ms 35 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
4 29 ms 28 ms 29 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
5 48 ms 46 ms 43 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.7]
6 63 ms 62 ms 66 ms ffm-bb2-link.telia.net [62.115.139.98]
7 * 65 ms 63 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.138.9]
8 71 ms 67 ms 68 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
9 66 ms 69 ms 70 ms border1.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.65]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 31.186.226.241 с максимальным числом прыжков 15
1 2 ms 2 ms 1 ms net235-72.perm.ertelecom.ru [212.33.234.72]
2 12 ms 2 ms 1 ms ae0-439.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.57]
3 30 ms 31 ms 36 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
4 30 ms 36 ms 32 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
5 45 ms 46 ms 46 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.7]
6 64 ms 119 ms 62 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.154]
7 70 ms 66 ms 62 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.138.9]
8 69 ms 71 ms 68 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
9 66 ms 69 ms 68 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.5 с максимальным числом прыжков 15
1 4 ms 2 ms 11 ms net235-72.perm.ertelecom.ru [212.33.234.72]
2 7 ms 8 ms 8 ms ae0-439.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.57]
3 30 ms 33 ms 31 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
4 39 ms 28 ms 31 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
5 47 ms 45 ms 41 ms s-bb4-link.telia.net [213.155.134.110]
6 64 ms 63 ms 100 ms ffm-bb2-link.telia.net [213.155.132.151]
7 66 ms 69 ms 64 ms ffm-b11-link.telia.net [80.91.246.123]
8 70 ms 66 ms 69 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
9 70 ms 67 ms 68 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.82 с максимальным числом прыжков 15
1 4 ms 2 ms 3 ms net235-72.perm.ertelecom.ru [212.33.234.72]
3 32 ms 29 ms 29 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
4 28 ms 34 ms 37 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
5 43 ms 41 ms 45 ms s-bb4-link.telia.net [80.91.250.5]
6 68 ms 106 ms 63 ms ffm-bb2-link.telia.net [213.155.135.30]
7 68 ms 63 ms 67 ms ffm-b11-link.telia.net [213.155.133.235]
8 67 ms 67 ms 67 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
9 67 ms 66 ms 68 ms border2.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.66]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.143 с максимальным числом прыжков 15
1 2 ms 1 ms 1 ms net235-72.perm.ertelecom.ru [212.33.234.72]
2 11 ms 12 ms 11 ms ae0-439.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.57]
3 31 ms 31 ms 31 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
4 30 ms 28 ms 35 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
5 43 ms 43 ms 44 ms s-bb3-link.telia.net [213.155.134.108]
6 68 ms 68 ms 177 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.135.46]
7 * 65 ms 65 ms ffm-b11-link.telia.net [62.115.137.127]
8 70 ms 70 ms 72 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
9 74 ms 69 ms * border2.po2-8g-bbnet2.fra002.pnap.net [95.172.67.66]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к 95.172.70.241 с максимальным числом прыжков 15
1 4 ms 2 ms 2 ms net235-72.perm.ertelecom.ru [212.33.234.72]
2 6 ms 7 ms 4 ms ae0-439.bbr01.perm.ertelecom.ru [212.33.233.57]
3 31 ms 31 ms 29 ms ertelekom-ic-306585-sap-b2.c.telia.net [80.239.160.202]
4 31 ms 30 ms 31 ms sap-b2-link.telia.net [80.239.160.201]
5 45 ms 41 ms 43 ms s-bb3-link.telia.net [80.91.250.3]
6 67 ms 72 ms 146 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.135.46]
7 65 ms 67 ms 65 ms ffm-b11-link.telia.net [213.155.130.227]
8 71 ms 71 ms 70 ms internap-ic-305857-ffm-b11.c.telia.net [62.115.41.206]
9 75 ms 78 ms 81 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.